ქართული ვაზის ჯიშები
ქართული ვაზის ჯიშები
| № | მხარე | ფერი | |
|---|---|---|---|
| 1 | აბსუაჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 2 | აგბიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 3 | აგუტოლიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 4 | ათასარაკვა | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 5 | აკაბილ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 6 | აკლიკ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 7 | აკომშტალ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 8 | აკუბასა | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 9 | აკუმშტალ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 10 | აკუშარ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 11 | ამგურჩალ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 12 | ამლახუ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 13 | ამოხფიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 14 | აპაპნიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 15 | აპუჟერა | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 16 | აყაფშ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 17 | აშუღაშ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 18 | აჩკიკიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 19 | აციმლიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 20 | აძნიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 21 | აწლიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 22 | აჭანდრის წითელი | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 23 | ახარდან | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 24 | ახუხუჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 25 | კაჭიჭი | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 26 | პეტრიჟი | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 27 | ტატლიჟი | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 28 | შავი ამლახუ | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 29 | ცხენისძუძუ აფხაზური | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 30 | წვინდირხვა | კატეგორია:აფხაზეთი | შავი |
| 31 | ლაკოაჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | მუქი ლურჯი |
| 32 | ხაფშირა | კატეგორია:აფხაზეთი | მოყვ.-მომწ. |
| 33 | ხუპინიჟი | კატეგორია:აფხაზეთი | მოყვ.-მომწ. |
| 34 | აბისტაჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 35 | ავასირხვა | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 36 | ავრეხი | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 37 | ათურქუჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 38 | აკაბილიჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 39 | აკასაჟ | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 40 | აჟკვაკვა | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 41 | აჟხვატა | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 42 | კიამოხტა | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 43 | მახვატელი | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 44 | ხუნალიჟი | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 45 | ხუტუნიჟი | კატეგორია:აფხაზეთი | თეთრი |
| 46 | აგაშკურ | კატეგორია:აფხაზეთი | ვარდისფერი |
| 47 | აჟაპშ | კატეგორია:აფხაზეთი | ვარდისფერი |
| 48 | აჟემჩიღ | კატეგორია:აფხაზეთი | ვარდისფერი |
| 49 | აჟია | კატეგორია:აფხაზეთი | ვარდისფერი |
| 50 | აჟიგრა | კატეგორია:აფხაზეთი | ვარდისფერი |
| 51 | აჟხაფშ | კატეგორია:აფხაზეთი | ვარდისფერი |
| 52 | ალმურა შავი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 53 | ბათომურა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 54 | ბურძღალა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 55 | ბუტკო | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 56 | ვაიოს საფერავი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 57 | კირწწითელა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 58 | ლივანურა შავი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 59 | მაგარა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 60 | მეკრენჩხი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 61 | მორცხულა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 62 | სალიკლევი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 63 | საფერავი აჭარული | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 64 | საწური | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 65 | ტაძიგურა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 66 | ტყის ვაზი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 67 | ტყის ყურძენა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 68 | ქორქაულა | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 69 | შიშველი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 70 | ჩიტისთვალა აჭარული | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 71 | ცხენისძუძუ აჭარული | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 72 | ჭიპაკური | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 73 | ჭოდი | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 74 | ხარისთვალა აჭარული | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 75 | ჯინეში | კატეგორია:აჭარა | შავი |
| 76 | ახალაკი | კატეგორია:აჭარა | მუქი წითელი |
| 77 | პოვნილი | კატეგორია:აჭარა | მუქი წითელი |
| 78 | ალმურა თეთრი | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 79 | ბაღის ყურძენი | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 80 | ბროლა | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 81 | გორგოული | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 82 | თეთრა | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 83 | თურვანდი | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 84 | კაიკაციშვილისეული თეთრი | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 85 | კვირისთავა | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 86 | კლარჯული | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 87 | ლივანურა თეთრი | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 88 | მწვანე აჭარული | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 89 | მწვანურა | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 90 | ორჯოხული | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 91 | სხალთური | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 92 | შავშურა | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 93 | ცვითე | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 94 | წვიტე | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 95 | ჭეჭიბერა | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 96 | ჯავახეთურა | კატეგორია:აჭარა | თეთრი |
| 97 | კიბურა | კატეგორია:აჭარა | ვარდისფერი |
| 98 | კიკაჩა შავი | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 99 | კუმუშა | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 100 | მაგანაკური | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 101 | მანდიკოური | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 102 | მახათური | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 103 | მტრედისფეხა | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 104 | მცვივანი გურული | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 105 | სამჩხავერა | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 106 | ჩეპეში | კატეგორია:გურია | წითელი |
| 107 | აკიდო | კატეგორია:გურია | შავი |
| 108 | ალადასტური | კატეგორია:გურია | შავი |
| 109 | ბახვას ყურძენი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 110 | ბერძულა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 111 | ვორონა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 112 | კამური შავი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 113 | კოცხანა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 114 | მტევანდიდი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 115 | ნაშენება | კატეგორია:გურია | შავი |
| 116 | ოფოურა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 117 | ოჯალეში გურიის | კატეგორია:გურია | შავი |
| 118 | რცხილი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 119 | საფერავი გურიის | კატეგორია:გურია | შავი |
| 120 | სხილათუბანი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 121 | შავჩხავერა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 122 | ჩხავერი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 123 | ცანაფითა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 124 | ცივჩხავერა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 125 | ჭუმუტა | კატეგორია:გურია | შავი |
| 126 | ხემხუ | კატეგორია:გურია | შავი |
| 127 | ხუშია შავი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 128 | ჯანი | კატეგორია:გურია | შავი |
| 129 | ჯანი ნაკაშიძის | კატეგორია:გურია | შავი |
| 130 | ჯანი ციხური | კატეგორია:გურია | შავი |
| 131 | ცისფერერულა | კატეგორია:გურია | რუხი |
| 132 | ბადაგი | კატეგორია:გურია | მუქი ვარდისფერი |
| 133 | ათინაური | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 134 | დორდღო | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 135 | ვაციწვერა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 136 | ზენათური | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 137 | თეთრი ყურძენი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 138 | თეთრი ჩხავერი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 139 | თქვლაფა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 140 | კაკნატელა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 141 | კამური თეთრი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 142 | კაპისტონი წიწილიანი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 143 | კატური | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 144 | კეშელავას თეთრი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 145 | მაისა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 146 | მაური თეთრი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 147 | საკმიელა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 148 | საკნატუნა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 149 | სამარხი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 150 | ქაქუთურა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 151 | ჩხინკილოური | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 152 | ჭაჭიეთის თეთრა | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 153 | ხუშია თეთრი | კატეგორია:გურია | თეთრი |
| 154 | ცივჩხავერა ვარდისფერი | კატეგორია:გურია | ვარდისფერი |
| 155 | წითლანი | კატეგორია:გურია | ვარდისფერი |
| 156 | კორძალა | კატეგორია:გურია-კატეგორია:აჭარა | წითელი |
| 157 | გომის წითელი | იმერეთი | წითელი |
| 158 | მაჩანაური | იმერეთი | წითელი |
| 159 | რაბათის წითელი | იმერეთი | წითელი |
| 160 | ადანასური | იმერეთი | შავი |
| 161 | ბეწოურა | იმერეთი | შავი |
| 162 | ბზვანურა | იმერეთი | შავი |
| 163 | გაბეხოური შავი | იმერეთი | შავი |
| 164 | დიდშავა | იმერეთი | შავი |
| 165 | დონდღლაბი შავი | იმერეთი | შავი |
| 166 | ენდელაძისეული | იმერეთი | შავი |
| 167 | ვერტყვიჭალის შავი | იმერეთი | შავი |
| 168 | კლერტმაგარა | იმერეთი | შავი |
| 169 | კრახუნა შავი | იმერეთი | შავი |
| 170 | კუნძა შავი | იმერეთი | შავი |
| 171 | კუპრაშვილისეული | იმერეთი | შავი |
| 172 | მამუკას ვაზი | იმერეთი | შავი |
| 173 | მამუკას საფერე | იმერეთი | შავი |
| 174 | მარგული საფერე | იმერეთი | შავი |
| 175 | მაღლარი | იმერეთი | შავი |
| 176 | მაღრანული | იმერეთი | შავი |
| 177 | მაჩანოური | იმერეთი | შავი |
| 178 | მგალობლიშვილი | იმერეთი | შავი |
| 179 | მელანიასეული | იმერეთი | შავი |
| 180 | მტრედისფერა | იმერეთი | შავი |
| 181 | ობჩური შავი | იმერეთი | შავი |
| 182 | ოცხანური საფერე | იმერეთი | შავი |
| 183 | რკო შავი | იმერეთი | შავი |
| 184 | სამაჭრია | იმერეთი | შავი |
| 185 | სამჭაჭა | იმერეთი | შავი |
| 186 | ქველოური | იმერეთი | შავი |
| 187 | ღორისთვალა | იმერეთი | შავი |
| 188 | შავბარდა | იმერეთი | შავი |
| 189 | შავყურძენა | იმერეთი | შავი |
| 190 | შემოდგომის შავი | იმერეთი | შავი |
| 191 | ძაგანიძე | იმერეთი | შავი |
| 192 | ძელშავი ადგილობრივი | იმერეთი | შავი |
| 193 | ძველი ობჩური | იმერეთი | შავი |
| 194 | ძველი სამაჭრე | იმერეთი | შავი |
| 195 | ძიგანოური | იმერეთი | შავი |
| 196 | ძირაგეულის შავი | იმერეთი | შავი |
| 197 | ჭანკილოური | იმერეთი | შავი |
| 198 | ხითერი (უღია) | იმერეთი | შავი |
| 199 | ღრუბელა იმერული | იმერეთი | ღრუბლის ფერი |
| 200 | ხარისთვალა კოლხური | იმერეთი | მუქი ვარდისფერი |
| 201 | ბაზალეთური | იმერეთი | თეთრი |
| 202 | გაბეხოური თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 203 | გომის თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 204 | დონდღლაბი თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 205 | ვერტყვიჭალის თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 206 | თითა იმერული | იმერეთი | თეთრი |
| 207 | თქლაფა | იმერეთი | თეთრი |
| 208 | თხლაფა | იმერეთი | თეთრი |
| 209 | კაპისტონი გაღმოური | იმერეთი | თეთრი |
| 210 | კაპისტონი თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 211 | კიკაჩა თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 212 | კრახუნა თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 213 | კუნძა თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 214 | მსხვილთვალა | იმერეთი | თეთრი |
| 215 | მსხვილკუმფხალა | იმერეთი | თეთრი |
| 216 | მურადოული | იმერეთი | თეთრი |
| 217 | მცვივანი იმერული | იმერეთი | თეთრი |
| 218 | მწვანე იმერული | იმერეთი | თეთრი |
| 219 | მჭკნარა დონდღლაბი | იმერეთი | თეთრი |
| 220 | ნათელა | იმერეთი | თეთრი |
| 221 | ოხტოურა | იმერეთი | თეთრი |
| 222 | რკო თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 223 | უცნობი თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 224 | ქართულა | იმერეთი | თეთრი |
| 225 | ქვიშხური (გორული მწვანე) ( ) | იმერეთი | თეთრი |
| 226 | ჩიღვინაური | იმერეთი | თეთრი |
| 227 | ჩხინკოური | იმერეთი | თეთრი |
| 228 | ციცქა | იმერეთი | თეთრი |
| 229 | ციცქა გაბეხოური | იმერეთი | თეთრი |
| 230 | ციცქა საჩხერული | იმერეთი | თეთრი |
| 231 | ცოლიკოური | იმერეთი | თეთრი |
| 232 | ცოლიკოური გრძელმარცვალა | იმერეთი | თეთრი |
| 233 | ცოლიკოური კოხაძის | იმერეთი | თეთრი |
| 234 | ცოლიკოური მსხვილმარცვალა | იმერეთი | თეთრი |
| 235 | ცრუ ცილიკოური | იმერეთი | თეთრი |
| 236 | წვრილმარცვალა თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 237 | წირქვალის თეთრი | იმერეთი | თეთრი |
| 238 | ვანის ჩხავერი | იმერეთი | ვარდისფერი |
| 239 | უსახელოური ვარდისფერი | იმერეთი | ვარდისფერი |
| 240 | ფეროვანი პატარიძის | იმერეთი | ვარდისფერი |
| 241 | ბუდეშური წითელი | კახეთი | წითელი |
| 242 | პაატესეული | კახეთი | წითელი |
| 243 | სამადაშვილისეული | კახეთი | წითელი |
| 244 | ურიათუბნის წითელი | კახეთი | წითელი |
| 245 | გავაზური | კახეთი | შავი |
| 246 | გაღმამხრული | კახეთი | შავი |
| 247 | დამპალა | კახეთი | შავი |
| 248 | ვაზისუბნის წითელი | კახეთი | შავი |
| 249 | თავკვერი დიდმარცვალა | კახეთი | შავი |
| 250 | თავკვერი პალანთეული | კახეთი | შავი |
| 251 | თავკვერი საფერავისებური | კახეთი | შავი |
| 252 | იყალთოს წითელი | კახეთი | შავი |
| 253 | კახის წითელი | კახეთი | შავი |
| 254 | კუმსი შავი | კახეთი | შავი |
| 255 | ლეკური ყურძენი | კახეთი | შავი |
| 256 | მენჯიანთეული | კახეთი | შავი |
| 257 | მოსავლიანი | კახეთი | შავი |
| 258 | მწკლარტა | კახეთი | შავი |
| 259 | პაპასკირი | კახეთი | შავი |
| 260 | ჟღია სავგვიანო | კახეთი | შავი |
| 261 | საფერავი ბუდეშურისებური | კახეთი | შავი |
| 262 | საფერავი თეთრი | კახეთი | შავი |
| 263 | საფერავი მსხვილმარცვალა | კახეთი | შავი |
| 264 | საფერავი ფანჩხა | კახეთი | შავი |
| 265 | საღვინე წითელი | კახეთი | შავი |
| 266 | სიმონასეული | კახეთი | შავი |
| 267 | უცნობი შავი | კახეთი | შავი |
| 268 | ქისტაურული შავი | კახეთი | შავი |
| 269 | ღვინის წითელი | კახეთი | შავი |
| 270 | შავთხილა | კახეთი | შავი |
| 271 | შავი ყურძენი | კახეთი | შავი |
| 272 | ჩიტისთვალა შავი | კახეთი | შავი |
| 273 | წყობილა | კახეთი | შავი |
| 274 | ხარისთვალა შავი | კახეთი | შავი |
| 275 | ჯაჭვაძისეული | კახეთი | შავი |
| 276 | კუმსი ყვითელი | კახეთი | ყვითელი |
| 277 | მწვანე ყვითელი | კახეთი | ყვითელი |
| 278 | ღრუბელა კახური | კახეთი | ღრუბლის ფერი |
| 279 | ჟღია | კახეთი | მუქი წითელი |
| 280 | ვარდისფერი ყურძენი | კახეთი | მუქი ვარდისფერი |
| 281 | ბეჟანური | კახეთი | თეთრი |
| 282 | ბუა ყურძენი | კახეთი | თეთრი |
| 283 | ბუერა | კახეთი | თეთრი |
| 284 | გრძელმტევანა | კახეთი | თეთრი |
| 285 | დედათყურძენი | კახეთი | თეთრი |
| 286 | ვაზისუბნის თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 287 | თეთრი მსხვილმარცვალა | კახეთი | თეთრი |
| 288 | თეთრი ხარისთვალა | კახეთი | თეთრი |
| 289 | თითა კახური | კახეთი | თეთრი |
| 290 | ინგილოური | კახეთი | თეთრი |
| 291 | ინსტიტუტის გრძელმტევანა | კახეთი | თეთრი |
| 292 | კახის თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 293 | კახის ყურძენი | კახეთი | თეთრი |
| 294 | კახური თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 295 | კუმსი თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 296 | კურკენა | კახეთი | თეთრი |
| 297 | მირზაანული თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 298 | მისკიეთა | კახეთი | თეთრი |
| 299 | მსხვილთვალა თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 300 | მცვივანი ადრეულა | კახეთი | თეთრი |
| 301 | მცვივანი კახური | კახეთი | თეთრი |
| 302 | მცვივანი პატალანთეული | კახეთი | თეთრი |
| 303 | მწვანე კახური | კახეთი | თეთრი |
| 304 | მხარგრძელი | კახეთი | თეთრი |
| 305 | მხარგრძელი ყვითელი | კახეთი | თეთრი |
| 306 | ოქროულა | კახეთი | თეთრი |
| 307 | რქაწითელი | კახეთი | თეთრი |
| 308 | საფენა | კახეთი | თეთრი |
| 309 | საჩურჩხლე | კახეთი | თეთრი |
| 310 | სირგულა | კახეთი | თეთრი |
| 311 | სუფრის თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 312 | უბაკლური | კახეთი | თეთრი |
| 313 | ქართული საადრეო | კახეთი | თეთრი |
| 314 | ქისი | კახეთი | თეთრი |
| 315 | ღვინის თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 316 | ყვითელი ცხენისძუძუ | კახეთი | თეთრი |
| 317 | ჩაკმაშურა | კახეთი | თეთრი |
| 318 | ჩიტისთვალა ბოდბური | კახეთი | თეთრი |
| 319 | ჩიტისთვალა თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 320 | ცხენისძუძუ კახური | კახეთი | თეთრი |
| 321 | ძაღლიარჭამა | კახეთი | თეთრი |
| 322 | ძუვანი | კახეთი | თეთრი |
| 323 | წნორის თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 324 | წობენურა | კახეთი | თეთრი |
| 325 | ჭვარტლა | კახეთი | თეთრი |
| 326 | ჭროღა კახური | კახეთი | თეთრი |
| 327 | ხარისთვალა თეთრი | კახეთი | თეთრი |
| 328 | ხიხვი (ჯანანურა) | კახეთი | თეთრი |
| 329 | ვარდისფერა | კახეთი | ვარდისფერი |
| 330 | მარჯენი ვარდისფერი | კახეთი | ვარდისფერი |
| 331 | აფხაზური | ლეჩხუმი | შავი |
| 332 | ბელარიანი | ლეჩხუმი | შავი |
| 333 | ჭუბულო | ლეჩხუმი | შავი |
| 334 | საირმულა | ლეჩხუმი | თეთრი |
| 335 | ცხვედიანის თეთრა | ლეჩხუმი | თეთრი |
| 336 | ხიხვი ლეჩხუმის | ლეჩხუმი | თეთრი |
| 337 | კლდის წითელი | მესხეთი | შავი |
| 338 | ცხენისძუძუ შავი | მესხეთი | შავი |
| 339 | ბეჟანა | მესხეთი | თეთრი |
| 340 | თავდაკიდული | მესხეთი | თეთრი |
| 341 | თითა მესხური | მესხეთი | თეთრი |
| 342 | საფარული | მესხეთი | თეთრი |
| 343 | ცხენისძუძუ თეთრი | მესხეთი | თეთრი |
| 344 | ხარისთვალა მესხური | მესხეთი | თეთრი |
| 345 | თავცეცხლა | მესხეთი | ვარდისფერი |
| 346 | ალექსანდროული | რაჭა | შავი |
| 347 | არაბეული შავი | რაჭა | შავი |
| 348 | ბახვა | რაჭა | შავი |
| 349 | ბერბეშო | რაჭა | შავი |
| 350 | კირწმაგარა | რაჭა | შავი |
| 351 | ნაკუთვნილი | რაჭა | შავი |
| 352 | ნაცარა | რაჭა | შავი |
| 353 | ძელშავი რაჭული | რაჭა | შავი |
| 354 | ხოტეურა | რაჭა | შავი |
| 355 | ხროგი | რაჭა | შავი |
| 356 | ალექსანდროული თეთრი | რაჭა | თეთრი |
| 357 | არაბეული თეთრი | რაჭა | თეთრი |
| 358 | ბეგლარის ყურძენი | რაჭა | თეთრი |
| 359 | ბეროულა | რაჭა | თეთრი |
| 360 | ბუტკუა | რაჭა | თეთრი |
| 361 | თითა რაჭული | რაჭა | თეთრი |
| 362 | მეგრელაური | რაჭა | თეთრი |
| 363 | მწვანე რაჭული | რაჭა | თეთრი |
| 364 | საკმეველა | რაჭა | თეთრი |
| 365 | წულუკიძის თეთრა | რაჭა | თეთრი |
| 366 | ხიხვი რაჭული | რაჭა | თეთრი |
| 367 | ხოფათური | რაჭა | თეთრი |
| 368 | ალეში თეთრი | რაჭა | ვარდისფერი |
| 369 | მოქათური | რაჭა-ლეჩხუმი | წითელი |
| 370 | წითელოური | რაჭა-ლეჩხუმი | წითელი |
| 371 | გამოყვანილი | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 372 | დაქცეული | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 373 | კაბისტონი შავი | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 374 | კაპისტონი მრგვალი | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 375 | კორტნულა | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 376 | მსხვილთვალა შავი | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 377 | მუჯურეთული | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 378 | ნოშრიო | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 379 | ორბელური | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 380 | უსახელოური | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 381 | ფეროვანი | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 382 | ფერუანი | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 383 | ღვანურა | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 384 | ყვირა | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 385 | ყორნისთვალა | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 386 | ძველი ალექსანდროული | რაჭა-ლეჩხუმი | შავი |
| 387 | ურიშულა | რაჭა-ლეჩხუმი | მუქი წითელი |
| 388 | გაბაშა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 389 | თავწითელა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 390 | თბილური | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 391 | თეთრა ლაბილაძის | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 392 | თვალდამწვრისეული | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 393 | თოვანი | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 394 | თუთაში | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 395 | თქვაფუნა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 396 | თხმორულა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 397 | კუდურაული | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 398 | მეკრენჩხულა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 399 | მცვივანი რაჭული | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 400 | უწყვეტი | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 401 | ფაჩხატა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 402 | ფითრა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 403 | ქაქიტაური | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 404 | ძველი თეთრა | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 405 | წმინდა თეთრი | რაჭა-ლეჩხუმი | თეთრი |
| 406 | ზაქათალის წითელი | საინგილო | წითელი |
| 407 | ზაქათალის შავი | საინგილო | მუქი ვარდისფერი |
| 408 | ბელაქნური | საინგილო | თეთრი |
| 409 | დევისთვალა | საინგილო | თეთრი |
| 410 | დიდმტევანა | საინგილო | თეთრი |
| 411 | უგვარო | სამეგრელო | წითელი |
| 412 | ჩხოროკუნი | სამეგრელო | წითელი |
| 413 | ჭითაში | სამეგრელო | წითელი |
| 414 | აბშილური | სამეგრელო | შავი |
| 415 | გოდაათური | სამეგრელო | შავი |
| 416 | ვერნახი | სამეგრელო | შავი |
| 417 | კეთილური | სამეგრელო | შავი |
| 418 | კერთოლი | სამეგრელო | შავი |
| 419 | კოლოში | სამეგრელო | შავი |
| 420 | კუტალა | სამეგრელო | შავი |
| 421 | მაჭყვატური | სამეგრელო | შავი |
| 422 | მუხიშხა | სამეგრელო | შავი |
| 423 | ოჯალეში | სამეგრელო | შავი |
| 424 | პანეში | სამეგრელო | შავი |
| 425 | პუმპულა | სამეგრელო | შავი |
| 426 | უსახელო წითელი | სამეგრელო | შავი |
| 427 | უჩაჭუბური | სამეგრელო | შავი |
| 428 | უჩახარდანი | სამეგრელო | შავი |
| 429 | ჩხაბერძულა | სამეგრელო | შავი |
| 430 | ჩხუში | სამეგრელო | შავი |
| 431 | ჭოტიში | სამეგრელო | შავი |
| 432 | ხოჯისთოლი | სამეგრელო | შავი |
| 433 | აფხაზურა | სამეგრელო | თეთრი |
| 434 | გრეხი | სამეგრელო | თეთრი |
| 435 | დედოფლის კითი | სამეგრელო | თეთრი |
| 436 | დუდღუში | სამეგრელო | თეთრი |
| 437 | დღვლაბე | სამეგრელო | თეთრი |
| 438 | ეგურძგული | სამეგრელო | თეთრი |
| 439 | ზერდაგი | სამეგრელო | თეთრი |
| 440 | თეთრიშა | სამეგრელო | თეთრი |
| 441 | თხურთხუ | სამეგრელო | თეთრი |
| 442 | კაპისტონი მეგრული | სამეგრელო | თეთრი |
| 443 | კვაწახურა | სამეგრელო | თეთრი |
| 444 | ლაგილური | სამეგრელო | თეთრი |
| 445 | ოფოფი | სამეგრელო | თეთრი |
| 446 | ოქონა | სამეგრელო | თეთრი |
| 447 | საკუმა | სამეგრელო | თეთრი |
