ერკოტა III
ერკოტა III
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1906 მ |
| მოიცავს | 250 m2 |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.531507° N |
| განედი | 43.209907° E |
| Google Plus კოდი | G6J5+JX Erkota |
| ტიპი | საგუშაგო |
წყარო
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1906 მ |
| მოიცავს | 250 m2 |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.531507° N |
| განედი | 43.209907° E |
| Google Plus კოდი | G6J5+JX Erkota |
| ტიპი | საგუშაგო |
წყარო