ერკოტა I
ერკოტა I
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
| მოიცავს | 0.13 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.549389° N |
| განედი | 43.213411° E |
| Google Plus კოდი | G6X7+Q9 Erkota |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
| მოიცავს | 0.13 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.549389° N |
| განედი | 43.213411° E |
| Google Plus კოდი | G6X7+Q9 Erkota |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო