ქალეთი: განსხვავება გადახედვებს შორის
| ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>43.717634° E</td> | <td>43.717634° E</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/2HSznby4YfAnXBm87 5P99+F3 Kaleti]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
02:53, 29 აპრილი 2020-ის ვერსია
ქალეთი
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | შიდა ქართლი |
| მუნიციპალიტეტი | თიღვის |
| უახლოესი დასახლება | ქალეთი |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 900 მ |
| განედი | 42.168711° N |
| გრძედი | 43.717634° E |
| Google Plus კოდი | 5P99+F3 Kaleti |
| პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
| კულტურა | აშელი |
| ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა
