ვანი II: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> 600px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5...) |
(განსხვავება არ არის)
|
09:50, 2 აპრილი 2021-ის ვერსია
ვანი II
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | სამცხე |
| მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
| უახლოესი დასახლება | ვანი |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 2060 მ |
| მოიცავს | 0.16 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.396855° N |
| განედი | 43.180369° E |
| Google Plus კოდი | 95WJ+P4 ვანი |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
