უკანჭალა: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> 400px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-...) |
|||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-8 pull-left"> | <div class="col-md-8 pull-left"> | ||
| − | [[ფაილი: | + | [[ფაილი:Ukanchala.jpg|thumb|left|400px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
მიმდინარე ცვლილება 23:31, 29 მარტი 2021 მდგომარეობით
უკანჭალა
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | შიდა ქართლი |
| მუნიციპალიტეტი | მცხეთის |
| უახლოესი დასახლება | ძეგვი |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 503 მ |
| განედი | 41.842542° N |
| გრძედი | 44.609944° E |
| Google Plus კოდი | RJV5+2X Dzegvi |
| პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
| ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
