ბავრა II: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> </div> 350px <div class="column clearfix"> <div class="col-md-4...) |
|||
| ხაზი 46: | ხაზი 46: | ||
<td>პერიოდი</td> | <td>პერიოდი</td> | ||
<td>ზედა პალეოლითი</td> | <td>ზედა პალეოლითი</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 65: | ხაზი 61: | ||
* მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | * მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ბ1]] | [[კატეგორია:ბ1]] | ||
| − | [[კატეგორია:პალეოლითი]] | + | [[კატეგორია:ზედა პალეოლითი]] |
[[კატეგორია:ეხი]] | [[კატეგორია:ეხი]] | ||
[[კატეგორია:ჯავახეთი]] | [[კატეგორია:ჯავახეთი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 13:00, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
ბავრა II
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | ჯავახეთი |
| მუნიციპალიტეტი | ახალქალაქის |
| უახლოესი დასახლება | ბავრა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1656 მ |
| განედი | 41.398772° N |
| გრძედი | 43.515134° E |
| Google Plus კოდი | 9GX8+G3 ბავრა |
| პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
| ტიპი | ეხი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
