თუთუბი: განსხვავება გადახედვებს შორის
| ხაზი 30: | ხაზი 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
| − | <td>33. | + | <td>33.354655° N</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>განედი</td> | <td>განედი</td> | ||
| − | <td>44. | + | <td>44.555991° E</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 56: | ხაზი 56: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="modal-body"> | <div class="modal-body"> | ||
| − | {{#iDisplay:https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid= | + | {{#iDisplay:https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=6d1a3dca9e7e4336a7719934f6ea45b5|500|500}} |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
22:05, 4 აგვისტო 2019-ის ვერსია
თუთუბი
| რეგიონი | ქვემო შუამდინარეთი |
| ქვეყანა | ერაყი |
| ძველი სახელი | Tutub, Dur-Samsuiluna |
| თანამედროვე სახელი | Khafajah, Khafaje |
| გრძედი | 33.354655° N |
| განედი | 44.555991° E |
| პერიოდი | ჯემდეთ-ნასრი, შუმერი, აქადი, ბაბილონი |
| მფარველი ღვთაება | ნანა |
თუთუბის რუკა
