მირაშხანი I: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5 pull-right"> <div class="panel panel-dar...) |
|||
| (4 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
| ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
| − | <h3 class="panel-title"> | + | <h3 class="panel-title">მირაშხანი I</h3> |
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
| ხაზი 24: | ხაზი 24: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>უახლოესი დასახლება</td> | <td>უახლოესი დასახლება</td> | ||
| − | <td> | + | <td>მირაშხანი</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | <td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1737 მ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>მოიცავს</td> | <td>მოიცავს</td> | ||
| − | <td>0. | + | <td>0.62 ჰა</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>კედლის სისქე</td> | <td>კედლის სისქე</td> | ||
| − | <td>2.0- | + | <td>2.0-3.0 მ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 44: | ხაზი 44: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>განედი</td> | <td>განედი</td> | ||
| − | <td>43. | + | <td>43.240620° E</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| − | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/YtSXkjhhkDM19pFn8 86WR+C6 Mirashkhani]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 63: | ხაზი 63: | ||
* <small><span class="plainlinks">[https://www.academia.edu/39535798/Cyclopean_Fortresses_in_Georgia დიმიტრი ნარიმანიშვილი, საქართველოს ციკლოპური სიმაგრეები, თბ., 2019]</span></small> | * <small><span class="plainlinks">[https://www.academia.edu/39535798/Cyclopean_Fortresses_in_Georgia დიმიტრი ნარიმანიშვილი, საქართველოს ციკლოპური სიმაგრეები, თბ., 2019]</span></small> | ||
---- | ---- | ||
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მ1]] |
[[კატეგორია:მეგალითი]] | [[კატეგორია:მეგალითი]] | ||
[[კატეგორია:ნამოსახლარი]] | [[კატეგორია:ნამოსახლარი]] | ||
[[კატეგორია:სამცხე]] | [[კატეგორია:სამცხე]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 06:52, 15 აპრილი 2021 მდგომარეობით
მირაშხანი I
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | სამცხე |
| მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
| უახლოესი დასახლება | მირაშხანი |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1737 მ |
| მოიცავს | 0.62 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-3.0 მ |
| გრძედი | 41.346078° N |
| განედი | 43.240620° E |
| Google Plus კოდი | 86WR+C6 Mirashkhani |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
