ფია II: განსხვავება გადახედვებს შორის
მ (მომხმარებელმა Cqwito გვერდი „ნაქალაქევი III“ გადაიტანა გვერდზე „ფია II“ გადამისამართების დატოვე...) |
|||
| ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
| − | <h3 class="panel-title"> | + | <h3 class="panel-title">ფია II</h3> |
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
| ხაზი 24: | ხაზი 24: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>უახლოესი დასახლება</td> | <td>უახლოესი დასახლება</td> | ||
| − | <td> | + | <td>ფია</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | <td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1481 მ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>მოიცავს</td> | <td>მოიცავს</td> | ||
| − | <td>0. | + | <td>0.14 ჰა</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>კედლის სისქე</td> | <td>კედლის სისქე</td> | ||
| − | <td> </td> | + | <td>2.0-2.5 მ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
| − | <td>41. | + | <td>41.438009° N</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>განედი</td> | <td>განედი</td> | ||
| − | <td>43. | + | <td>43.327132° E</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 52: | ხაზი 52: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>ტიპი</td> | <td>ტიპი</td> | ||
| − | <td> | + | <td>ნამოსახლარი</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table></p> | </table></p> | ||
| ხაზი 63: | ხაზი 63: | ||
* <small><span class="plainlinks">[https://www.academia.edu/39535798/Cyclopean_Fortresses_in_Georgia დიმიტრი ნარიმანიშვილი, საქართველოს ციკლოპური სიმაგრეები, თბ., 2019]</span></small> | * <small><span class="plainlinks">[https://www.academia.edu/39535798/Cyclopean_Fortresses_in_Georgia დიმიტრი ნარიმანიშვილი, საქართველოს ციკლოპური სიმაგრეები, თბ., 2019]</span></small> | ||
---- | ---- | ||
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:ფ1]] |
[[კატეგორია:მეგალითი]] | [[კატეგორია:მეგალითი]] | ||
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:ნამოსახლარი]] |
[[კატეგორია:სამცხე]] | [[კატეგორია:სამცხე]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 08:36, 15 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ფია II
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | სამცხე |
| მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
| უახლოესი დასახლება | ფია |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1481 მ |
| მოიცავს | 0.14 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.438009° N |
| განედი | 43.327132° E |
| Google Plus კოდი | C8QG+6V Pia |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
