ტოლოში III: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5 pull-right"> <div class="panel panel-dar...) |
|||
| ხაზი 48: | ხაზი 48: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| − | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/E7nyF2VUxYBZD2o4A F765+W5 Toloshi]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
მიმდინარე ცვლილება 07:32, 15 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ტოლოში III
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | სამცხე |
| მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
| უახლოესი დასახლება | ტოლოში |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1571 მ |
| მოიცავს | 0.12 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.462370° N |
| განედი | 43.257883° E |
| Google Plus კოდი | F765+W5 Toloshi |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
