ერკოტა II: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5 pull-right"> <div class="panel panel-dar...) |
|||
| (2 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
| ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
| − | <h3 class="panel-title">ერკოტა | + | <h3 class="panel-title">ერკოტა II</h3> |
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
| ხაზი 20: | ხაზი 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | <td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1727 მ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>მოიცავს</td> | <td>მოიცავს</td> | ||
| − | <td>0. | + | <td>0.45 ჰა</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 40: | ხაზი 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| − | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/pLJ64GL6MQV4Wyph9 G6V4+R2 Erkota]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
მიმდინარე ცვლილება 16:36, 11 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ერკოტა II
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1727 მ |
| მოიცავს | 0.45 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.544531° N |
| განედი | 43.205056° E |
| Google Plus კოდი | G6V4+R2 Erkota |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
