ერკოტა I: განსხვავება გადახედვებს შორის
| ხაზი 40: | ხაზი 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| − | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/J2hWArxT1EbiR85h6 G6X7+Q9 Erkota]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
მიმდინარე ცვლილება 16:35, 11 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ერკოტა I
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
| მოიცავს | 0.13 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.549389° N |
| განედი | 43.213411° E |
| Google Plus კოდი | G6X7+Q9 Erkota |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
