ერკოტა I: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5 pull-right"> <div class="panel panel-dar...) |
|||
| (2 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
| ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
| − | <h3 class="panel-title">ერკოტა</h3> | + | <h3 class="panel-title">ერკოტა I</h3> |
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
| ხაზი 40: | ხაზი 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| − | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/J2hWArxT1EbiR85h6 G6X7+Q9 Erkota]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
მიმდინარე ცვლილება 16:35, 11 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ერკოტა I
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
| მოიცავს | 0.13 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.549389° N |
| განედი | 43.213411° E |
| Google Plus კოდი | G6X7+Q9 Erkota |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
