გუმბათი (მეგალითი): განსხვავება გადახედვებს შორის
| ხაზი 49: | ხაზი 49: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| − | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/rf6vapeeoNgbUARA7 93Q8+HG ვანი]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
16:15, 11 აპრილი 2021-ის ვერსია
გუმბათი
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | სამცხე |
| მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
| უახლოესი დასახლება | ვანი |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 2953 მ |
| მოიცავს | 365 მ2 |
| კედლის სისქე | 1.5-2.0 მ |
| გრძედი | 41.388881° N |
| განედი | 43.066313° E |
| Google Plus კოდი | 93Q8+HG ვანი |
| ტიპი | სიმაგრე |
წყარო
