ერკოტა II: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5 pull-right"> <div class="panel panel-dar...) |
|||
| ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
| − | <h3 class="panel-title">ერკოტა | + | <h3 class="panel-title">ერკოტა II</h3> |
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
16:57, 30 მარტი 2021-ის ვერსია
ერკოტა II
| რეგიონი | სამცხე |
| უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
| მოიცავს | 0.13 ჰა |
| კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
| გრძედი | 41.544531° N |
| განედი | 43.205056° E |
| Google Plus კოდი | G6V4+R2 Erkota |
| ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
