ამირანის გორა (აშელი): განსხვავება გადახედვებს შორის
| (22 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
| ხაზი 3: | ხაზი 3: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ფაილი: | + | | [[ფაილი:Amiranisgora.jpg|thumb|300px]] || [[ფაილი:Amiranisgora1.jpg|thumb|300px]] |
|} | |} | ||
| ხაზი 37: | ხაზი 37: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
| − | <td>41. | + | <td>41.396964° N</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>განედი</td> | <td>განედი</td> | ||
| − | <td>43. | + | <td>43.499350° E</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ibSHhracBG4MDPZn8 9FWX+QP]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 68: | ხაზი 72: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ა1]] | [[კატეგორია:ა1]] | ||
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:ღია სადგომი]] |
[[კატეგორია:ჯავახეთი]] | [[კატეგორია:ჯავახეთი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 05:21, 28 მარტი 2021 მდგომარეობით
ამირანის გორა
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | ჯავახეთი |
| მუნიციპალიტეტი | ახალქალაქის |
| უახლოესი დასახლება | ახალქალაქი |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1881 მ |
| გრძედი | 41.396964° N |
| განედი | 43.499350° E |
| Google Plus კოდი | 9FWX+QP |
| პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
| კულტურა | აშელი |
| ტიპი | ღია ტიპის ძეგლი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა
