ჭაჭუნა II: განსხვავება გადახედვებს შორის
| (ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__  | __NOTOC__  | ||
<div class="col-md-8 pull-left">  | <div class="col-md-8 pull-left">  | ||
| − | [[ფაილი:Chachuna.jpg|thumb|left|  | + | [[ფაილი:Chachuna.jpg|thumb|left|360px]]  | 
</div>  | </div>  | ||
     <div class="column clearfix">  |      <div class="column clearfix">  | ||
| ხაზი 65: | ხაზი 65: | ||
* მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015  | * მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015  | ||
----  | ----  | ||
| − | |||
</div>  | </div>  | ||
[[კატეგორია:ჭ1]]  | [[კატეგორია:ჭ1]]  | ||
| − | [[კატეგორია:  | + | [[კატეგორია:მუსტიე]]  | 
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]]  | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]]  | ||
[[კატეგორია:კახეთი]]  | [[კატეგორია:კახეთი]]  | ||
მიმდინარე ცვლილება 04:56, 28 მარტი 2021 მდგომარეობით
ჭაჭუნა II
| ქვეყანა | საქართველო | 
| რეგიონი | კახეთი | 
| მუნიციპალიტეტი | დედოფლისწყაროს | 
| უახლოესი დასახლება | დედოფლისწყარო | 
| აბსოლუტური სიმაღლე | 750 მ | 
| განედი | 41.299722° N | 
| გრძედი | 45.892500° E | 
| Google Plus კოდი | 8HH77VXR+VX | 
| პერიოდი | შუა პალეოლითი | 
| კულტურა | მუსტიე | 
| ტიპი | ადგილსაპოვებელი | 
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
 
