პატარა ხრამი (აშელი): განსხვავება გადახედვებს შორის
| (ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
| ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>43.982000° E</td> | <td>43.982000° E</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/LKo7ZczvTjUWLDuMA HXRJ+GQ Tikilisa]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 64: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:პ1]] | [[კატეგორია:პ1]] | ||
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
[[კატეგორია:შემთხვევითი აღმოჩენა]] | [[კატეგორია:შემთხვევითი აღმოჩენა]] | ||
[[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] | [[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 15:42, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
პატარა ხრამი
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | ქვემო ქართლი |
| მუნიციპალიტეტი | წალკის |
| უახლოესი დასახლება | განთიადი |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1576 მ |
| განედი | 41.591333° N |
| გრძედი | 43.982000° E |
| Google Plus კოდი | HXRJ+GQ Tikilisa |
| პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
| კულტურა | აშელი |
| ტიპი | შემთხვევითი აღმოჩენა |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა
