კუდარო III (აშელი): განსხვავება გადახედვებს შორის
| (3 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
| ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>43.639068° E</td> | <td>43.639068° E</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
| + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/vYu3Kgu4BT3zn7nZ6 8HJ5GJFQ+WJ]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| ხაზი 49: | ხაზი 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>ტიპი</td> | <td>ტიპი</td> | ||
| − | <td> | + | <td>მღვიმე</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table></p> | </table></p> | ||
| ხაზი 64: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:კ1]] | [[კატეგორია:კ1]] | ||
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
| − | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მღვიმე]] |
[[კატეგორია:შიდა ქართლი]] | [[კატეგორია:შიდა ქართლი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 12:48, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
კუდარო III
| ქვეყანა | საქართველო |
| რეგიონი | შიდა ქართლი |
| მუნიციპალიტეტი | ჯავის |
| უახლოესი დასახლება | კვაისა |
| აბსოლუტური სიმაღლე | 1600 მ |
| განედი | 42.524852° N |
| გრძედი | 43.639068° E |
| Google Plus კოდი | 8HJ5GJFQ+WJ |
| პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
| კულტურა | აშელი |
| ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა
